昼食代やレンタル器材代は、下記の料金に含まれてありません。下記の料金は税込み表示です。
当店のファンダイビング参加は、安全を考慮してダイビングコンピューターの着用をお願いしております。
西伊豆エリア
ポイント | 開催最低人数 | ダイビングスタイル | OW | AOW | RED | MSD | DM |
大瀬崎 | 1人以上 | 2ビーチ | ¥15,500円 | ¥15,000円 | ¥14,500円 | ¥14.000円 | ¥13,500円 |
2人以上 | 1ビーチ1ボート | ¥19,500円 | ¥19,000円 | ¥18,500円 | ¥18,000円 | ||
2人以上 | 2ボート | ¥23,500円 | ¥23,000円 | ¥22,500円 | ¥22,000円 | ||
2人以上 | 1ビーチ1ナイト | ¥23,000円 | ¥22,500円 | ¥22,000円 | ¥21,500円 | ¥21,000円 | |
井田 | 1人以上 | 2ビーチ | ¥17,000円 | ¥16,500円 | ¥16,000円 | ¥15,500円 | ¥15,000円 |
獅子浜 | 1人以上 | 2ビーチ | ¥17,500円 | ¥17,000円 | ¥16,500円 | ¥16,000円 | ¥15,500円 |
平沢 | 2人以上 | 2ビーチ | ¥17,000円 | ¥16,500円 | ¥16,000円 | ¥15,500円 | ¥15,000円 |
西伊豆奥エリア
ポイント | 開催最低人数 | ダイビングスタイル | OW | AOW | RED | MSD | DM |
黄金崎 | 1人以上 | 2ビーチ | ¥18,000円 | ¥17,500円 | ¥17,000円 | ¥16,500円 | ¥16,000円 |
安良里 | 3人以上 | 2ボート | ¥25,000円 | ¥24,500円 | ¥24,000円 | ¥23,500円 | |
田子 | 2人以上 | 2ボート | ¥25,000円 | ¥24,500円 | ¥24,000円 | ¥23,500円 | |
雲見 | 2人以上 | 2ボート | ¥26,000円 | ¥25,500円 | ¥25,000円 | ¥24,500円 | ¥24,000円 |
土肥 | 2人以上 | 2ビーチ | ¥19,000円 | ¥18,500円 | ¥18,000円 | ¥17,500円 | ¥17,000円 |
3人以上 | 2ボート | ¥25,000円 | ¥24,500円 | ¥24,000円 | ¥23,500円 | ||
浮島 | 2人以上 | 2ビーチ | ¥18,000円 | ¥17,500円 | ¥17,000円 | ¥16,500円 | ¥16,000円 |
1ビーチ1ボート | ¥22,500円 | ¥22,000円 | ¥21,500円 | ¥21,000円 | ¥20,500円 | ||
2ボート | ¥25,500円 | ¥25,000円 | ¥24,500円 | ¥24,000円 | ¥23,500円 | ||
追加料金 | 1ビーチ | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | |
1ボート | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ||
東伊豆エリア
ポイント | 開催最低人数 | ダイビングスタイル | OW | AOW | RED | MSD | DM |
伊豆海洋公園 | 1人以上 | 2ビーチ | ¥18,000円 | ¥17,500円 | ¥17,000円 | ¥16,500円 | ¥16,000円 |
川奈 | 2人以上 | 2ビーチ | ¥19,000円 | ¥18,500円 | ¥18,500円 | ¥18,000円 | ¥17,500円 |
赤沢 | 2人以上 | 2ビーチ | ¥19,000円 | ¥18,500円 | ¥18,000円 | ¥17,500円 | ¥17,000円 |
2人以上 | 2ボート | ¥26,000円 | ¥25,500円 | ¥25,000円 | ¥24,500円 | ¥24,000円 | |
2人以上 | 1ボート1ビーチ | ¥23,000円 | ¥22,500円 | ¥22,000円 | ¥21,500円 | ¥21,000円 | |
菖蒲沢 | 2人以上 | 2ビーチ | ¥19,000円 | ¥18,500円 | ¥18,000円 | ¥17,500円 | ¥17,000円 |
2人以上 | 2ボート | ¥26,000円 | ¥25,500円 | ¥25,000円 | ¥24,500円 | ¥24,000円 | |
2人以上 | 1ビーチ1ボート | ¥23,000円 | ¥22,500円 | ¥22,000円 | ¥21,500円 | ¥21,000円 | |
初島 現地集合 | 2人以上 | 2ビーチ | ¥16,500円 | ¥16,000円 | ¥15,500円 | ¥15,000円 | ¥14,500円 |
熱海 | 2人以上 | 2ボート | ¥27,000円 | ¥26,500円 | ¥26,000円 | ¥25,000円 | |
追加料金 | 1ビーチ | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | |
1ボート | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ||
南伊豆エリア&その他
ポイント | 開催最低人数 | ダイビングスタイル | OW | AOW | RED | MSD | DM |
米良 | 3人以上 | 2ボート | ¥28,000円 | ¥27,500円 | ¥27,000円 | ¥26,500円 | |
中木 | 3人以上 | 2ボート | ¥28,000円 | ¥27,500円 | ¥27,000円 | ¥26,500円 | |
追加料金 | 1ボート | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | ¥9,900円 | |
千本浜 | 1人以上 | 2ビーチ | ¥14,000円 | ¥13,500円 | ¥13,000円 | ¥12,500円 | ¥12,000円 |
三保 | 1人以上 | 2ビーチ | ¥14,000円 | ¥13,500円 | ¥13,000円 | ¥12,500円 | ¥12,000円 |
追加料金 | 1ビーチ | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | ¥6,600円 | |
レンタル器材
マスク・スノーケル・ブーツ・グローブ・フィン(1日) | 各550円(税込) |
---|---|
BCD・レギュレータ(1日) | 各2,200円(税込) |
ウエットスーツ(1日) | 3,300円(税込) |
ドライスーツ(1日) | 5,500円(税込) |
ダイビングコンピューター(1日) | 2,200円(税込) |
カメラ(1日・SDはご持参ください) | 3,300円(税込) |
ウエイトベルト(1日) | 各550円(税込) |
ウエイト(1日) | |
夏フルレンタルセット(ウエットスーツ・1日 ダイビングCP別) | 5,500円(税込) |
冬フルレンタルセット(ドライスーツ・1日 ダイビングCP別) | 8,800円(税込) |
水中スクーター LeFeet S1 2回目以降のレンタル料金(1日2ダイブ予備バッテリー付き)初回のご利用時には、ファンダイビングの1ダイブでスクーターは使用せず中世浮力の確認とレクチャーをさせて頂きまして、2ダイブ目から使用して頂きます!公式LINEで配布中の初回無料お試しクーポンをご利用頂けますので初回は、無料でご利用頂けます。公式LINEをご登録を頂けない場合は、2回目以降の金額と同金額を頂きます。 | 6,600円(税込) |
※諸事情により予告なくコース内容や価格などが変更になる場合もございますが予めご了承ください。
※レンタル器材は数に限りがございますのでお早めにご相談ください。
※レンタル器材の貸し出し中に破損紛失等をされた場合は、修繕料金もしくは買い直し料金を頂きますので予めご了承下さい。
なお、当店は体験ダイビングやダイビングスクール、ダイビングツアー等すべてのプログラムは雨天でも開催いたします。
また、海況の悪化がない限り開催いたします。
恐れ入りますが、事前にキャンセルポリシーをご確認ください。
また、お申し込みに関しては、PADI公式の規定により、書類の記入が必須になります。
お申し込み書類一式に関しましては、下記のPADIコース受講とファンダイビングの事前書類ダウンロードページよりダウンロードよろしくお願い致します。
※事前にダウンロードいただきご記入いただき、ご持参いただきますと当日非常にスムーズにダイビングまで進めます。